| Rang | Villes | Passagers | Rang | Villes | Passagers en millions |
| 1 | ATLANTA (ATL) | 84 846 639 | 16 | BANGKOK (BKK) | 42 799 532 |
| 2 | CHICAGO (ORD) | 77 028 134 | 17 | HOUSTON (IAH) | 42 550 432 |
| 3 | LONDON (LHR) | 67 530 197 | 18 | PHOENIX (PHX) | 41 436 737 |
| 4 | TOKYO (HND) | 65 810 672 | 19 | NEWARK (EWR) | 36 724 167 |
| 5 | LOS ANGELES (LAX) | 61 041 066 | 20 | DETROIT (DTW) | 35 972 673 |
| 6 | DALLAS/FT WORTH (DFW) | 60 226 138 | 21 | MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) | 35 612 133 |
| 7 | PARIS (CDG) | 56 849 567 | 22 | SINGAPORE (SIN) | 35 033 083 |
| 8 | FRANKFURT (FRA) | 52 810 683 | 23 | TOKYO (NRT) | 34 975 225 |
| 9 | BEIJING (PEK) | 48 654 770 | 24 | ORLANDO (MCO) | 34 640 451 |
| 10 | DENVER (DEN) | 47 325 016 | 25 | LONDON (LGW) | 34 172 492 |
| 11 | LAS VEGAS (LAS) | 46 193 329 | 26 | SAN FRANCISCO (SFO) | 33 574 807 |
| 12 | AMSTERDAM (AMS) | 46 065 719 | 27 | MIAMI (MIA) | 32 533 974 |
| 13 | MADRID (MAD) | 45 501 168 | 28 | PHILADELPHIA (PHL) | 31 768 272 |
| 14 | HONG KONG (HNG) | 43 857 908 | 29 | TORONTO (YYZ) | 30 972 577 |
| 15 | NEW YORK (JFK) | 43 762 282 | 30 | MUNICH (MUC) | 30 757 978 |
domingo, 15 de noviembre de 2009
Statistiques des aéroports avec le plus de passagers dans le monde
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario